ΕΝΕΡΓΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | Ποσότητα ανά ημερήσια δόση | % ΣΗΠ** |
|---|---|---|
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | ||
Βιταμίνη C | 160 mg | 200 |
Βιταμίνη B3 (Νιασίνη) | 24 mg | 150 |
Βιταμίνη Ε | 24 mg | 200 |
Βιταμίνη B5 (Παντοθενικό οξύ) | 9,0 mg | 150 |
Βιταμίνη B2 | 2,1 mg | 150 |
Βιταμίνη Β6 | 2,0 mg | 143 |
Βιταμίνη B1 | 1,65 mg | 150 |
Βιταμίνη A | 400 μg (1333 IU) | 50 |
Βιταμίνη Β9 (Φολικό Οξύ) | 200 μg | 100 |
Βιοτίνη | 75 μg | 150 |
Βιταμίνη D | 5,0 μg (200 IU) | 100 |
Βιταμίνη B12 | 2,5 μg | 100 |
ΜΕΤΑΛΛΑ & ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | ||
Ασβέστιο | 120 mg | 15 |
Μαγνήσιο | 60,0 mg | 16 |
Ψευδάργυρος | 10 mg | 100 |
Σίδηρος | 7 mg | 50 |
Χαλκός | 1,0 mg | 100 |
Μαγγάνιο | 0,5 mg | 25 |
Ιώδιο | 75 μg | 50 |
Σελήνιο | 50 μg | 91 |
Μολυβδαίνιο | 50 μg | 100 |
ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ | ||
Ξηρό εκχύλισμα τζίνσεγκ (Panax ginseng) | 26,667 mg | |
-
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!










